Les commissions
Les commissions, en collaboration avec le personnel communautaire et/ou les techniciens extérieurs (maîtres d'oeuvre, partenaires divers) sont là pour :
- Suggérer de nouvelles impulsions et effectuer le suivi des projets de la CCSM (financement, moyens humains...)
- Evaluer les actions mises en place
- Présenter le bilan et les projets au Président
Le Président inscrit à l'ordre du jour des conseils communautaires le travail des Commissions.
| Commissions | Compétences | N° STATUTS | Membres | |
| - budget | les Maires | |||
| FINANCES | - financement des projets | les Vice-présidents | ||
| DOC Denis | ||||
| DELAITRE Danielle | ||||
| CHOMET Michel | ||||
| CELLIER Christophe | ||||
| - voirie d'intérêt communautaire | SIMONNET Janick | |||
| - balayage | GUILLAUME Patrick | |||
| - assainissement pluvial | GONCALVES Alain | |||
| - schéma d'assainissement | MATHELLIE Thierry | |||
| VOIRIE | DRION Patrice | |||
| ASSAINISSEMENT | 3 | POIREL Bernard | ||
| JACQUET Gilles | ||||
| FELIX Olivier | ||||
| GARNESSON Philippe | ||||
| CHARLOT Yves | ||||
| LAURENT Régis | ||||
| BARBIER Patrice | ||||
| BRETON Patrick | ||||
| COURJAN J.François | ||||
| - pôle santé | SIMONNET Janick | |||
| - politique du logement | LEGRAND Bruno | |||
| CONSTRUCTIONS | - zone d'habitat | GUERAULT Bernard | ||
| NEUVES | 1 et 4 | DELAITRE Danielle | ||
| JACQUET Patrice | ||||
| MAVEL Maurice | ||||
| GUILLAUME Patrick | ||||
| GONCALVES Alain | ||||
| DEBAIRE Annie | ||||
| BROCQ Daniel | ||||
| RENON Thierry | ||||
| BRETON Patrick | ||||
| LEPAGE Rémi | ||||
| SEGUINIOL Alexandre | ||||
| - communication | MATHELLIE Thierry | sous | ||
| - zones d'activité | POIREL Bernard | commission | ||
| - développement économique | DOC Denis | communication | ||
| DEVELOPPEMENT | communauté de communes | CHAMPY Hubert | ||
| ECONOMIQUE | LEGRAND Bruno | |||
| ET | THOMAS Annick | |||
| COMMUNICATION | 2 | MATHELLIER Jean-Pierre | ||
| GANDON Benoît | ||||
| GUYARD Bernard | ||||
| BIJOT Brice | ||||
| BOURDELET Philippe | ||||
| TRAON Steeve | ||||
| GRAS Sandrine | ||||
| - déchets ménagers | BIJOT Brice | |||
| - déchetterie | BOULARD Roland | |||
| - SPANC | NICLET Isabelle | |||
| THIEBAUT Laurent | ||||
| ENVIRONNEMENT | ROBERT Laurence | |||
| 5 | LANDRIEUX François | |||
| GUERAULT Bernard | ||||
| DELAITRE Danielle | ||||
| JACQUET Patrice | ||||
| MAVEL Maurice | ||||
| BOGUET Daniel | ||||
| BRETON Patrick | ||||
| BARBIER Patrice | ||||
| KEVERLET Catherine | ||||
| - protection incendie secours | MATHELLIER Jean-Pierre | |||
| - fonctionnement du CPI | THIEBAUT Laurent | |||
| POMPIERS | intercommunal | 8 | JACQUET Patrice | |
| MAVEL Maurice | ||||
| LAURENT Philippe | ||||
| BROCQ Daniel | ||||
| RENON Thierry | ||||
| -piscine | MATHELLIER Jean-Pierre | |||
| DRION Patrice | ||||
| GUILLEMOT Fabrice | ||||
| PISCINE | DOC Denis | |||
| SPORTS | BROCQ Daniel | |||
| ANIMATION | 7 et 10 | GRAS Sandrine | ||
| CHARLOT Yves | ||||
| MAVEL Maurice | ||||
| SIMONNET Janick | ||||
| LAURENT Régis | ||||
| GONCALVES Alain | ||||
| KEVERLET Catherine | ||||
| - transports scolaires | GORISSE Gérard | |||
| BOULARD Roland | ||||
| MATHELLIER Jean-Pierre | ||||
| TRANSPORTS | 9 | ROBERT Laurence | ||
| GUYARD Bernard | ||||
| GUILLEMOT Fabrice | ||||
| DEBAIRE Annie | ||||
| TRAON Steeve | ||||
| LAURENT Régis |